email:
пароль: запомнить

Регистрация

Забыли пароль?

             

Прайс-листы → Delta Light

 
бренд - Delta Light
Приведенные цены являются примерными розничными ценами в России на момент публикации и носят информационный характер. Купить светильники, энергосберегающие лампы, электроустановочные изделия и другое светотехническое и электротехническое оборудование можно в интернет-магазине нашего партнера QLight.ru
# артикул наименование цена
1 200 00 01 TRACK BENDING TOOL 32.62
2 200 01 02 ANO TRACK DIRECT FIXATION ANO 9.00
3 200 01 11 A TRACK END SUPPLY 11 A 22.50
4 200 01 11 B TRACK END SUPPLY 11 B 22.50
5 200 01 11 W TRACK END SUPPLY 11 W 22.50
6 200 01 12 A TRACK END SUPPLY 12 A 22.50
7 200 01 12 B TRACK END SUPPLY 12 B 22.50
8 200 01 12 W TRACK END SUPPLY 12 W 22.50
9 200 01 13 TRACK SUSPENSION 3,0 23.62
10 200 01 14 A TRACK MIDDLE SUPPLY A 49.50
11 200 01 14 B TRACK MIDDLE SUPPLY B 49.50
12 200 01 14 W TRACK MIDDLE SUPPLY W 49.50
13 200 01 21 A TRACK CORNER 180° A 18.00
14 200 01 21 B TRACK CORNER 180° B 18.00
15 200 01 21 W TRACK CORNER 180° W 18.00
16 200 01 24 A TRACK CORNER 60° - 300° A 76.50
17 200 01 24 B TRACK CORNER 60° - 300° B 76.50
18 200 01 24 W TRACK CORNER 60° - 300° W 76.50
19 200 01 34 A TRACK CORNER 90° IN A 64.12
20 200 01 34 B TRACK CORNER 90° IN B 64.12
21 200 01 34 W TRACK CORNER 90° IN W 64.12
22 200 01 35 A TRACK CORNER 90° OUT A 64.12
23 200 01 35 B TRACK CORNER 90° OUT B 64.12
24 200 01 35 W TRACK CORNER 90° OUT W 64.12
25 200 01 41 A TRACK END CAP A 7.88
26 200 01 41 B TRACK END CAP B 7.88
27 200 01 41 W TRACK END CAP W 7.88
28 200 01 410 ANO TRACK 1m ANO 48.38
29 200 01 410 B TRACK 1m B 48.38
30 200 01 410 W TRACK 1m W 48.38
31 200 01 420 ANO TRACK 2m ANO 91.12
32 200 01 420 B TRACK 2m B 91.12
33 200 01 420 W TRACK 2m W 91.12
34 200 01 430 ANO TRACK 3m ANO 135.00
35 200 01 430 B TRACK 3m B 135.00
36 200 01 430 W TRACK 3m W 135.00
37 200 42 26 K BALLASTSET 226 KVG 61.88
38 200 43 226 E BALLASTSET 226 EVG 94.50
39 200 43 226 ED2 BALLASTSET 226 EVG DIM 2 180.00
40 200 44 20 BALLASTSET HIM 20 1,5 kV 112.50
41 200 44 21 BALLASTSET C50 20 4,0 kV 92.25
42 200 44 36 BALLASTSET C50 35 4,0 kV 82.12
43 200 45 135 BALLASTSET HID 135 90.00
44 200 45 170 BALLASTSET HID 170 91.12
45 200 46 06 TRANSFO 50W 24.75
46 200 46 10 TRANSFO 100W 29.25
47 200 47 60 TRANSFO 50W IP67 60.75
48 200 99 53 TRACK CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mmІ 3,0 22.50
49 201 17 00 FRONTGLASS 111 19.12
50 201 18 00 FRONTGLASS 109 20.25
51 201 25 01 B FLAP 1 B 79.88
52 201 25 01 SBL FLAP 1 SBL 69.75
53 201 25 02 B FLAP 2 B 82.12
54 201 25 02 SBL FLAP 2 SBL 73.12
55 201 25 03 B FLAP 3 B 83.25
56 201 25 03 SBL FLAP 3 SBL 73.12
57 201 25 04 B FLAP 4 B 75.38
58 201 25 04 SBL FLAP 4 SBL 66.38
59 201 25 05 B FLAP 5 B 61.88
60 201 25 05 SBL FLAP 5 SBL 61.88
61 201 25 06 B FLAP 6 B 96.75
62 201 25 06 SBL FLAP 6 SBL 86.62
63 201 27 11 COLOUR FILTER 111 BLUE 23.62
64 201 27 12 COLOUR FILTER 111 GREEN 23.62
65 201 27 13 COLOUR FILTER 111 RED 23.62
66 201 27 14 COLOUR FILTER 111 YELLOW 23.62
67 201 27 99 A CLIP 111 A 28.12
68 201 27 99 B CLIP 111 B 28.12
69 201 27 99 W CLIP 111 W 28.12
70 201 28 00 ALU CONE 111 ALU 18.00
71 201 28 00 B CONE 111 B 14.62
72 201 28 00 C CONE 111 C 23.62
73 201 28 00 W CONE 111 W 14.62
74 201 28 01 A RING 109 A 49.50
75 201 28 01 B RING 109 B 49.50
76 201 28 01 W RING 109 W 49.50
77 201 28 02 B RASTER 109 B 56.25
78 201 28 11 COLOUR FILTER 109 BLUE 23.62
79 201 28 12 COLOUR FILTER 109 GREEN 23.62
80 201 28 13 COLOUR FILTER 109 RED 23.62
81 201 28 14 COLOUR FILTER 109 YELLOW 23.62
82 201 30 05 GLASS SBL 50 18.00
83 201 30 11 DICROIC FILTER 50 BLUE 47.25
84 201 30 12 DICROIC FILTER 50 GREEN 47.25
85 201 30 13 DICROIC FILTER 50 RED 47.25
86 201 30 14 DICROIC FILTER 50 YELLOW 47.25
87 201 30 98 A CLIP 50 A 11.25
88 201 30 98 B CLIP 50 B 11.25
89 201 30 98 W CLIP 50 W 11.25
90 201 31 50 ALU CONE 50 ALU 14.62
91 201 31 50 W CONE 50 W 12.38
92 201 32 50 A RING 66 A 40.50
93 201 32 50 W RING 66 W 40.50
94 201 32 51 B RASTER 66 B 40.50
95 201 32 52 B CONE 66 B 20.25
96 201 33 11 COLOUR FILTER 66 BLUE 23.62
97 201 33 12 COLOUR FILTER 66 GREEN 23.62
98 201 33 13 COLOUR FILTER 66 RED 24.75
99 201 33 14 COLOUR FILTER 66 YELLOW 23.62
100 201 37 00 UV-FILTER C30 27.00
101 201 38 11 DICROIC FILTER 100 BLUE 38.25
102 201 47 11 LENS 111 23.62
103 201 48 01 LENS 109 23.62
104 202 00 55 MOUNTING KIT 55 12.38
105 202 00 64 MOUNTING KIT 64 14.62
106 202 00 75 MOUNTING KIT 75 18.00
107 202 01 02 A STARLIGHT S1 A 36.00
108 202 01 02 W STARLIGHT S1 W 34.88
109 202 01 03 A MB 50 S1 A 28.12
110 202 01 03 W MB 50 S1 W 28.12
111 202 01 05 A RB 50 S1 A 46.12
112 202 01 05 W RB 50 S1 W 46.12
113 202 01 06 A MZ 35 S1 A 24.75
114 202 01 06 W MZ 35 S1 W 24.75
115 202 01 07 A MB 35 S1 A 29.25
116 202 01 07 W MB 35 S1 W 29.25
117 202 01 08 A RB 35 S1 A 37.12
118 202 01 08 W RB 35 S1 W 37.12
119 202 01 10 A CIRCLE S2 A 24.75
120 202 01 10 ALU CIRCLE S2 ALU 36.00
121 202 01 10 B CIRCLE S2 B 24.75
122 202 01 10 C CIRCLE S2 C 36.00
123 202 01 10 M CIRCLE S2 M 47.25
124 202 01 10 W CIRCLE S2 W 24.75
125 202 01 13 A RINGO S2 A 20.25
126 202 01 13 ALU RINGO S2 ALU 24.75
127 202 01 13 W RINGO S2 W 20.25
128 202 01 14 ALU LUXOR S2 ALU 67.50
129 202 01 14 W LUXOR S2 W 58.50
130 202 01 15 ALU LUX S2 ALU 43.88
131 202 01 15 W LUX S2 W 38.25
132 202 01 24 ALU LUXOR Hi S2 ALU 77.62
133 202 01 24 W LUXOR Hi S2 W 68.62
134 202 02 05 B TUBE C B 15.75
135 202 02 08 B TUBE R B 15.75
136 202 11 10 A CIRCLE S1 A 24.75
137 202 11 10 ALU CIRCLE S1 ALU 36.00
138 202 11 10 B CIRCLE S1 B 24.75
139 202 11 10 C CIRCLE S1 C 36.00
140 202 11 10 M CIRCLE S1 M 47.25
141 202 11 10 W CIRCLE S1 W 24.75
142 202 11 13 A RINGO S1 A 20.25
143 202 11 13 ALU RINGO S1 ALU 24.75
144 202 11 13 B RINGO S1 B 20.25
145 202 11 13 C RINGO S1 C 31.50
146 202 11 13 M RINGO S1 M 36.00
147 202 11 13 W RINGO S1 W 20.25
148 202 11 14 ALU LUXOR S1 ALU 67.50
149 202 11 14 W LUXOR S1 W 58.50
150 202 11 15 ALU LUX S1 ALU 43.88
151 202 11 15 W LUX S1 W 38.25
152 202 11 16 ALU DEEP RINGO S1 ALU 23.62
153 202 11 16 B DEEP RINGO S1 B 22.50
154 202 11 16 C DEEP RINGO S1 C 25.88
155 202 11 16 W DEEP RINGO S1 W 22.50
156 202 11 19 PLASTERKIT 101 9.00
157 202 11 24 ALU LUXOR Hi S1 ALU 77.62
158 202 11 24 W LUXOR Hi S1 W 68.62
159 202 11 31 ANO-B OPUS 1 ANO-B 205.88
160 202 11 32 ANO-B OPUS 2 ANO-B 365.62
161 202 11 33 ANO-B OPUS 3 ANO-B 515.25
162 202 13 14 INOX LUXOR X S1 INOX 195.75
163 202 13 15 INOX LUX X S1 INOX 118.12
164 202 14 01 ALU-ALU DIRO S1 ALU-ALU 57.38
165 202 14 01 W-W DIRO S1 W-W 55.12
166 202 14 06 DIRO GLASS SBL 38.25
167 202 14 11 ALU-ALU DIRO OK S1 ALU-ALU 56.25
168 202 14 11 B-MMAT DIRO OK S1 B-MMAT 56.25
169 202 14 11 C-B DIRO OK S1 C-B 57.38
170 202 14 11 W-B DIRO OK S1 W-B 54.00
171 202 14 11 W-W DIRO OK S1 W-W 54.00
172 202 14 12 ALU-ALU DIRO OK S2 ALU-ALU 57.38
173 202 14 12 W-W DIRO OK S2 W-W 55.12
174 202 14 21 ALU-ALU DIRO DUO S1 ALU-ALU 91.12
175 202 14 21 B-MMAT DIRO DUO S1 B-MMAT 86.62
176 202 14 21 W-W DIRO DUO S1 W-W 79.88
177 202 14 29 PLASTERKIT 104 13.50
178 202 14 51 ALU DIRO ST S1 ALU 43.88
179 202 14 51 C DIRO ST S1 C 46.12
180 202 14 51 MMAT DIRO ST S1 MMAT 46.12
181 202 14 51 W DIRO ST S1 W 43.88
182 202 14 61 ALU DIRO ST OK S1 ALU 42.75
183 202 14 61 C DIRO ST OK S1 C 45.00
184 202 14 61 MMAT DIRO ST OK S1 MMAT 45.00
185 202 14 61 W DIRO ST OK S1 W 42.75
186 202 14 71 ALU DIRO DUO ST S1 ALU 68.62
187 202 14 71 MMAT DIRO DUO ST S1 MMAT 69.75
188 202 14 71 W DIRO DUO ST S1 W 63.00
189 202 19 21 A MINI CARREE 235 S1 A 73.12
190 202 19 21 W MINI CARREE 235 S1 W 73.12
191 202 19 24 A MINI CARREE ST OK S1 A 39.38
192 202 19 24 W MINI CARREE ST OK S1 W 39.38
193 202 19 28 PLASTERKIT 106 15.75
194 202 19 29 CONCRETE BOX 106 42.75
195 202 19 31 A MINI CARREE II S1 A 31.50
196 202 19 31 W MINI CARREE II S1 W 31.50
197 202 19 32 A MINI CARREE II S2 A 31.50
198 202 19 32 W MINI CARREE II S2 W 31.50
199 202 19 33 A MINI CARREE II ST S1 A 33.75
200 202 19 33 W MINI CARREE II ST S1 W 33.75
201 202 19 41 A MINI CARREE II OK S1 A 36.00
202 202 19 41 ALU-A MINI CARREE II OK S1 ALU-A 47.25
203 202 19 41 ALU-B MINI CARREE II OK S1 ALU-B 47.25
204 202 19 41 C-B MINI CARREE II OK S1 C-B 55.12
205 202 19 41 W MINI CARREE II OK S1 W 36.00
206 202 20 06 A CARREE Rs50 S1 A 34.88
207 202 20 06 W CARREE Rs50 S1 W 34.88
208 202 20 07 A CARREE Rs50 Hi S1 A 39.38
209 202 20 07 W CARREE Rs50 Hi S1 W 39.38
210 202 20 16 A CARREE Rs50 S2 A 34.88
211 202 20 16 W CARREE Rs50 S2 W 34.88
212 202 20 17 A CARREE Rs50 Hi S2 A 39.38
213 202 20 17 W CARREE Rs50 Hi S2 W 39.38
214 202 20 18 CONCRETE BOX 108 37.12
215 202 20 19 PLASTERKIT 108 12.38
216 202 20 21 A CARREE X S1 A 61.88
217 202 20 31 A CARREE II S1 A 32.62
218 202 20 31 W CARREE II S1 W 32.62
219 202 20 32 A CARREE II S2 A 32.62
220 202 20 32 W CARREE II S2 W 32.62
221 202 20 33 A CARREE II Hi S1 A 42.75
222 202 20 33 W CARREE II Hi S1 W 42.75
223 202 21 15 A CARREE 145 S1 A 49.50
224 202 21 15 W CARREE 145 S1 W 49.50
225 202 21 20 A CARREE 235 S1 A 70.88
226 202 21 20 W CARREE 235 S1 W 70.88
227 202 21 28 CONCRETE BOX 109 42.75
228 202 21 29 PLASTERKIT 109 15.75
229 202 21 31 A CARREE II OK S1 A 38.25
230 202 21 31 ALU-A CARREE II OK S1 ALU-A 51.75
231 202 21 31 ALU-B CARREE II OK S1 ALU-B 51.75
232 202 21 31 C-B CARREE II OK S1 C-B 55.12
233 202 21 31 W CARREE II OK S1 W 38.25
234 202 21 32 A CARREE II OK S2 A 38.25
235 202 21 32 ALU-A CARREE II OK S2 ALU-A 51.75
236 202 21 32 ALU-B CARREE II OK S2 ALU-B 51.75
237 202 21 32 C-B CARREE II OK S2 C-B 55.12
238 202 21 32 W CARREE II OK S2 W 38.25
239 202 21 33 A CARREE II OK Hi S1 A 50.62
240 202 21 33 W CARREE II OK Hi S1 W 50.62
241 202 21 34 A CARREE II OK Hi S2 A 50.62
242 202 21 34 W CARREE II OK Hi S2 W 50.62
243 202 21 58 CONCRETE BOX 110 41.62
244 202 21 59 PLASTERKIT 110 14.62
245 202 22 05 A CARREE MAX S1 A 37.12
246 202 22 05 ALU CARREE MAX S1 ALU 40.50
247 202 22 05 W CARREE MAX S1 W 37.12
248 202 22 15 A CARREE MAX S2 A 37.12
249 202 22 15 ALU CARREE MAX S2 ALU 40.50
250 202 22 15 W CARREE MAX S2 W 37.12
Страницы:
1
2
3
4
..
9
10
11