email:
пароль: запомнить

Регистрация

Забыли пароль?

             

Прайс-листы → Disano

 
бренд - Disano
Приведенные цены являются примерными розничными ценами в России на момент публикации и носят информационный характер. Купить светильники, энергосберегающие лампы, электроустановочные изделия и другое светотехническое и электротехническое оборудование можно в интернет-магазине нашего партнера QLight.ru
# артикул наименование цена
1 125-112550 SEGNO WL 530.58
2 125-112551 SEGNO WL 327.56
3 125-115570 DISALENS DL weiЯ 1x T26 18W G13 66.98
4 125-115571 DISALENS DL weiЯ 1x T26 36W G13 88.95
5 125-115572 DISALENS DL weiЯ 2x T26 18W G13 94.19
6 125-115573 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 152.79
7 125-11557307 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 367.33
8 125-11557308 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 166.40
9 125-115574 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 192.56
10 125-11557407 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 393.49
11 125-11557408 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 185.23
12 125-115588 ABDECKUNG 30.35
13 125-115589 ABDECKUNG 52.33
14 125-115590 ABDECKUNG 41.86
15 125-115591 ABDECKUNG 69.07
16 125-115592 ABDECKUNG 86.86
17 125-116064 ABDECKUNG 27.21
18 125-116065 ABDECKUNG 45.00
19 125-116066 ABDECKUNG 39.77
20 125-116067 ABDECKUNG 61.74
21 125-116068 ABDECKUNG 72.21
22 125-116070 DISALENS DL weiЯ 1x T26 18W G13 66.98
23 125-116071 DISALENS DL weiЯ 1x T26 36W G13 81.63
24 125-116072 DISALENS DL weiЯ 2x T26 18W G13 88.95
25 125-116073 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 143.37
26 125-11607307 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 354.77
27 125-11607308 DISALENS DL weiЯ 2x T26 36W G13 152.79
28 125-116074 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 172.67
29 125-11607407 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 379.88
30 125-11607408 DISALENS DL weiЯ 2x T26 58W G13 167.44
31 125-132800 ELESYSTEM SCHIENE-TRAG weiЯ 372.56
32 125-132810 EINSPEIS-END weiЯ 64.88
33 125-132811 ELESYSTEM ABHДNG-SEIL 9.42
34 125-132814 ELESYSTEM ABDECKUNG weiЯ 12.56
35 125-132820 ELESYSTEM VERBIND-LIN weiЯ 37.67
36 125-14181008 DL weiЯ 196.74
37 125-143020 GABBIANO DL weiЯ 2x TC-L 36W 2G11 473.02
38 125-143021 GABBIANO DL weiЯ 2x TC-LE 55W 2G11 512.79
39 125-143111 AIRONE DL weiЯ 2x TC-LE 55W 2G11 617.44
40 125-143119 WALLWASHER DL weiЯ 1x T26 36W G13 435.35
41 125-143120 WALLWASHER DL weiЯ 1x T26 36W G13 488.72
42 125-143521 SUPERCOMFORT DL weiЯ 2x T16 14W G5 343.26
43 125-143522 SUPERCOMFORT DL weiЯ 4x T16 14W G6 456.28
44 125-14352207 SUPERCOMFORT DL weiЯ 4x T16 14W G5 689.65
45 125-143523 SUPERCOMFORT DL weiЯ 1x T16 28W G5 346.40
46 125-143524 SUPERCOMFORT DL weiЯ 2x T16 28W G5 443.72
47 125-14352407 SUPERCOMFORT DL weiЯ 2x T16 28W G5 640.47
48 125-143525 SUPERCOMFORT DL weiЯ 4x T16 28W G5 714.77
49 125-14352507 SUPERCOMFORT DL weiЯ 4x T16 28W G5 924.07
50 125-143526 SUPERCOMFORT DL weiЯ 1x T16 35W G5 379.88
51 125-143527 SUPERCOMFORT DL weiЯ 2x T16 35W G5 492.91
52 125-14352707 SUPERCOMFORT DL weiЯ 2x T16 35W G5 739.88
53 125-150313 COMFORT EB-LEUCHTE 4x 180.00
54 125-15100408 EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 36W G13 256.40
55 125-15100508 EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 58W G13 282.56
56 125-15130608 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 3x T26 18W G13 272.09
57 125-153021 GABBIANO EB-LEUCHTE weiЯ 2x TC-L 55W 2G11 409.19
58 125-15652108 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 36W G13 285.70
59 125-15652109 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 36W G13 480.35
60 125-15652208 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ opal 4X T16 18W 285.70
61 125-15672507 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 36W G13 665.58
62 125-15672508 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 2x T26 36W G13 480.35
63 125-15682808 COMFORT EB-LEUCHTE weiЯ 4x T26 18W G13 508.60
64 125-15682908 EB-LEUCHTE 4x 739.88
65 125-162151 STEEL HL grau 2x T26 18W G13 256.40
66 125-16215108 STEEL HL grau 2x T26 18W G13 312.91
67 125-162152 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 385.12
68 125-16215207 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 586.05
69 125-16215208 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 399.77
70 125-162153 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 456.28
71 125-16215307 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 656.16
72 125-16215308 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 454.19
73 125-162154 STEEL HL grau 3x T26 18W G13 283.60
74 125-162155 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 405.00
75 125-16215507 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 604.88
76 125-16215508 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 451.05
77 125-162156 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 492.91
78 125-16215607 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 689.65
79 125-16215608 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 512.79
80 125-162251 STEEL HL grau 2x T26 18W G13 227.09
81 125-16225108 STEEL HL grau 2x T26 18W G13 276.28
82 125-162252 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 333.84
83 125-16225207 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 531.63
84 125-16225208 STEEL HL grau 2x T26 36W G13 350.58
85 125-162253 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 399.77
86 125-16225307 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 604.88
87 125-16225308 STEEL HL grau 2x T26 58W G13 399.77
88 125-162254 STEEL HL grau 3x T26 18W G13 246.98
89 125-162255 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 357.91
90 125-16225507 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 563.02
91 125-16225508 STEEL HL grau 3x T26 36W G13 393.49
92 125-162256 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 438.49
93 125-16225607 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 640.47
94 125-16225608 STEEL HL grau 3x T26 58W G13 468.84
95 125-162331 ETERNA HL 2x T26 18W G13 381.98
96 125-162332 ETERNA HL 2x T26 36W G13 518.02
97 125-162333 ETERNA HL 2x T26 58W G13 592.33
98 125-162335 ETERNA HL 3x T26 36W G13 556.74
99 125-162337 ETERNA DL edelstahl 2x T16 80W G5 665.58
100 125-162338 ETERNA DL edelstahl 3x T16 80W G5 763.95
101 125-162341 ETERNA HL 2x T26 18W G13 334.88
102 125-162342 ETERNA HL 2x T26 36W G13 492.91
103 125-162343 ETERNA HL 2x T26 58W G13 586.05
104 125-162344 ETERNA HL 3x T26 18W G13 354.77
105 125-162345 ETERNA HL 3x T26 36W G13 518.02
106 125-162346 ETERNA HL 3x T26 58W G13 623.72
107 125-162361 ETERNA HL 2x T26 18W G13 310.81
108 125-16236108 ETERNA HL 2x T26 18W G13 350.58
109 125-162362 ETERNA HL 2x T26 36W G13 459.42
110 125-16236207 ETERNA HL 2x T26 36W G13 665.58
111 125-16236208 ETERNA HL 2x T26 36W G13 480.35
112 125-162363 ETERNA HL 2x T26 58W G13 554.65
113 125-16236307 ETERNA HL 2x T26 58W G13 759.77
114 125-16236308 ETERNA HL 2x T26 58W G13 556.74
115 125-162364 ETERNA HL 3x T26 18W G13 330.70
116 125-162365 ETERNA HL 3x T26 36W G13 488.72
117 125-16236507 ETERNA HL 3x T26 36W G13 689.65
118 125-16236508 ETERNA HL 3x T26 36W G13 530.58
119 125-162366 ETERNA HL 3x T26 58W G13 593.37
120 125-16236607 ETERNA HL 3x T26 58W G13 798.49
121 125-162382 E ETERNA HL 2x T26 36W G13 701.16
122 125-162383 E ETERNA HL 2x T26 58W G13 789.07
123 125-162385 E ETERNA HL 3x T26 36W G13 725.23
124 125-162386 E ETERNA HL 3x T26 58W G13 827.79
125 125-162420 ETERNA HL 1x T26 18W G13 381.98
126 125-162421 ETERNA HL 1x T26 36W G13 527.44
127 125-162422 ETERNA HL 1x T26 58W G13 604.88
128 125-162437 FORMA LICHTLEISTE stahl gebьrstet klar 1 T26 36W G13 276.28
129 125-162461 FORMA LICHTLEISTE edelstahl klar 1 T26 36W G13 340.12
130 125-162462 FORMA LICHTLEISTE edelstahl klar 1x T26 58W G13 399.77
131 125-16246208 FORMA LICHTLEISTE edelstahl klar 1x T26 58W G13 424.88
132 125-162463 FORMA LICHTLEISTE edelstahl klar 2x T26 36W G13 364.19
133 125-162464 FORMA AB-MODUL edelstahl transparent 2x T26 58W G13 431.16
134 125-162478 ETERNA AB-LEUCHTE grau weiЯ T16 58W 418.60
135 125-164433 HYDRO HL grau 1x T26 18W G13 102.56
136 125-164436 HYDRO HL grau 2x T26 18W G13 115.12
137 125-164444 HYDRO HL grau 1x T26 36W G13 73.26
138 125-164445 HYDRO HL grau 1x T26 58W G13 86.86
139 125-164447 HYDRO HL grau 2x T26 36W G13 99.42
140 125-164448 HYDRO HL grau 2x T26 58W G13 123.49
141 125-164460 ABDECKUNG klar 24.07
142 125-164461 ABDECKUNG klar 27.21
143 125-164462 ABDECKUNG klar 39.77
144 125-164463 ABDECKUNG klar 27.21
145 125-164464 ABDECKUNG klar 41.86
146 125-164465 ABDECKUNG klar 47.09
147 125-164470 HYDRO HL grau 1x T26 36W G13 123.49
148 125-164471 HYDRO HL grau 1x T26 58W G13 139.19
149 125-164483 HYDRO E HL grau 1x T26 18W G13 240.70
150 125-164485 HYDRO E HL grau 1x T26 58W G13 274.19
151 125-164486 HYDRO E HL grau 2x T26 18W G13 254.30
152 125-164512 HYDRO HL grau 1x T26 58W G13 92.09
153 125-164515 HYDRO AB-LEUCHTE grau 2x T26 58W G13 123.49
154 125-164522 HYDRO W/DL grau transparent 1 T26 58W G13 133.95
155 125-164524 AB-LEUCHTE grau klar 2x T26 36W 133.95
156 125-164525 HYDRO W/DL grau transparent 2 T26 58W G13 148.60
157 125-164532 HYDRO LICHTLEISTE grau opal T26 58W 110.93
158 125-164533 HYDRO HL grau 2x T26 18W G13 117.21
159 125-164534 HYDRO HL grau 2x T26 36W G13 117.21
160 125-164535 HYDRO HL grau 2x T26 58W G13 128.72
161 125-164575 HYDRO AB-LEUCHTE weiЯ grau klar 1x T26 58W G13 133.95
162 125-165564 ZUBEHЦR 148.60
163 125-165565 ZUBEHЦR 160.12
164 125-165566 ZUBEHЦR 163.26
165 125-165567 ZUBEHЦR 172.67
166 125-16644108 LUNAR LICHTLEISTE grau 1 T26 18W G13 238.60
167 125-16644208 LUNAR AB-LEUCHTE grau 1x T26 36W G13 138.14
168 125-16644308 W/DL grau 1 T26 58W G13 158.02
169 125-166670 ETERNA ZUBEHЦR edelstahl 79.53
170 125-214320 WING WL weiЯ 1x T26 18W G13 172.67
171 125-21432008 WING WL weiЯ 1x T26 18W G13 196.74
172 125-214321 WING WL weiЯ 2x T26 18W G13 185.23
173 125-21432108 WING WL weiЯ 2x T26 18W G13 212.44
174 125-214322 WING WL weiЯ 1x T26 36W G13 259.53
175 125-21432208 WING WL weiЯ 1x T26 36W G13 285.70
176 125-214323 WING WL weiЯ 2x T26 36W G13 283.60
177 125-21432308 WING WL weiЯ 2x T26 36W G13 298.26
178 125-214324 WING WL weiЯ 1x T26 58W G13 296.16
179 125-21432408 WING WL weiЯ 1x T26 58W G13 321.28
180 125-214325 WING WL weiЯ 2x T26 58W G13 333.84
181 125-21432508 WING WL weiЯ 2x T26 58W G13 338.02
182 125-214327 WING WL weiЯ 2x TC-LE 55W 2G11 360.00
183 125-214420 WING WL weiЯ 1x T26 18W G13 188.37
184 125-21442008 WING WL weiЯ 1x T26 18W G13 225.00
185 125-214421 WING WL weiЯ 2x T26 18W G13 221.86
186 125-21442108 WING WL weiЯ 2x T26 18W G13 296.16
187 125-214422 WING WL weiЯ 1x T26 36W G13 280.47
188 125-21442207 WING WL weiЯ 1x T26 36W G13 488.72
189 125-21442208 WING WL weiЯ 1x T26 36W G13 310.81
190 125-214423 WING WL weiЯ 2x T26 36W G13 305.58
191 125-21442308 WING WL weiЯ 2x T26 36W G13 321.28
192 125-214424 WING WL weiЯ 1x T26 58W G13 330.70
193 125-21442407 WING WL weiЯ 1x T26 58W G13 543.14
194 125-21442408 WING WL weiЯ 1x T26 58W G13 357.91
195 125-214425 WING WL weiЯ 2x T26 58W G13 367.33
196 125-21442508 WING WL weiЯ 2x T26 58W G13 367.33
197 125-214426 WING WL weiЯ 1x TC-LE 55W 2G11 272.09
198 125-214542 RIGO WL weiЯ 1x T26 18W G13 126.63
199 125-214543 RIGO WL weiЯ 1x T26 30W G13 160.12
200 125-214544 RIGO WL weiЯ 1x T26 36W G13 183.14
201 125-21454407 RIGO EM WL weiЯ 1x T26 36W G13 396.63
202 125-21454408 RIGO EL WL weiЯ 1x T26 36W G13 212.44
203 125-214910 BOREALE WL weiЯ 1x T16 8W G5 59.65
204 125-214911 BOREALE WL weiЯ 1x T16 13W G5 73.26
205 125-214912 BOREALE WL weiЯ 1x T26 18W G13 85.81
206 125-214913 BOREALE WL weiЯ 1x T26 30W G13 94.19
207 125-214914 BOREALE WL weiЯ 1x T26 36W G13 101.51
208 125-214915 BOREALE WL weiЯ 1x T26 58W G13 128.72
209 125-214920 BOREALE WL weiЯ 1x T16 8W G5 61.74
210 125-214921 BOREALE WL weiЯ 1x T16 13W G5 69.07
211 125-214922 BOREALE WL weiЯ 1x T26 18W G13 88.95
212 125-214923 BOREALE WL weiЯ 1x T26 30W G13 108.84
213 125-214924 BOREALE WL weiЯ 1x T26 36W G13 110.93
214 125-214934 BOREALE WL weiЯ 1x T26 36W G13 116.16
215 125-237410 ELESYSTEM REFLEKTOR weiЯ 42.91
216 125-237412 ELESYSTEM REFLEKTOR weiЯ 50.23
217 125-237424 ELESYSTEM RASTER 145.47
218 125-237430 ELESYSTEM ZUBEHЦR weiЯ 12.56
219 125-237435 ELESYSTEM ENDSTЬCK weiЯ 8.37
220 125-237436 ELESYSTEM ENDSTЬCK weiЯ 30.35
221 125-237437 ELESYSTEM ADAPTER weiЯ 116.16
222 125-237531 EL RAPID DL 1x T26 36W G13 81.63
223 125-237532 EL RAPID DL 1x T26 58W G13 86.86
224 125-237536 EL RAPID DL 2x T26 36W G13 92.09
225 125-237537 EL RAPID DL 2x T26 58W G13 99.42
226 125-237551 E AB-STRAHLER 1x T26 36W G13 259.53
227 125-237552 E AB-STRAHLER 1x T26 58W G13 272.09
228 125-237557 E AB-STRAHLER 2x T26 58W G13 308.72
229 125-237600 ZUBEHЦR 19.88
230 125-237601 ZUBEHЦR 12.56
231 125-237602 ZUBEHЦR 8.37
232 125-237603 ZUBEHЦR 5.23
233 125-237604 ZUBEHЦR 8.37
234 125-237605 ZUBEHЦR 10.47
235 125-237606 ZUBEHЦR 10.47
236 125-237607 ZUBEHЦR 15.70
237 125-237608 ZUBEHЦR 17.79
238 125-237609 ZUBEHЦR 15.70
239 125-237610 ZUBEHЦR 23.02
240 125-237611 ZUBEHЦR 25.12
241 125-237614 ELESYSTEM ZUBEHЦR 15.70
242 125-237615 ELESYSTEM ZUBEHЦR 17.79
243 125-237715 REFLEKTOR 19.88
244 125-237716 REFLEKTOR 25.12
245 125-237717 REFLEKTOR 30.35
246 125-237736 RAPID SYSTEM REFLEKTOR 66.98
247 125-237739 RAPID SYSTEM ZUBEHЦR 103.60
248 125-237741 REFLEKTOR 17.79
249 125-237742 REFLEKTOR 30.35
250 125-237743 REFLEKTOR 35.58
Страницы:
1
2
3
4
5
6